Parkeertarieven 2021
Tarieventabellen, die horen als onderdeel bij de "Verordening Parkeerbelasting 2021"
Tarieven voor het parkeren bij of door middel van parkeerapparatuur
Gebied | Periode per | Tarief € | Hoe te betalen |
---|---|---|---|
Centrum | uur | 2,90 | Parkeerautomaat, belparkeren |
Schil | uur | 2,60 | Parkeerautomaat, belparkeren, schrapkaart (te koop op het Stadskantoor) |
Schil | dag | 15,70 | Online, schrapkaart ( te koop op het Stadskantoor) |
Buitenschil (alle deelgebieden) | uur | 1,60 | Parkeerautomaat, belparkeren, schrapkaart (te koop op het Stadskantoor) |
Schil en buitenschil | week | 56,85 | Te koop op afspraak op het stadskantoor als parkeervergunning |
Schil en buitenschil | maand | 229,90 | Te koop op afspraak op het stadskantoor als parkeervergunning |
Centrum, schil, buitenschil (alle deelgebieden) | jaar | 1.843,60 | Te koop op afpsraak op het standskantoor als parkeervergunning |
Tarieven voor een (digitale) parkeervergunning
Gebied | Soort vergunning | Periode per |
Tarief € |
---|---|---|---|
Centrum | Bewonersvergunning |
jaar |
75,00 |
Centrum | Zakelijke vergunning | jaar | 150,00 |
Centrum | Autodatevergunning | jaar | 75,00 |
Centrum | Combinatievergunning |
jaar |
250,00 |
Centrum | Vergunning Incidentele Werkzaamheden |
dag |
24,20 56,85 229,90 |
Schil |
1e bewonersvergunning | jaar | 50,00 |
Schil | 2e bewonersvergunning | jaar | 150,00 |
Schil | 1e zakelijke vergunning | jaar | 125,00 |
Schil | 2e zakelijke vergunning | jaar | 350,00 |
Schil | werknemersvergunning | jaar | 350,00 |
Schil | autodatevergunning | jaar | 50,00 |
Schil | overloopvergunning | jaar | 75,00 |
Buitenschil (verschillende deelgebieden) | 1e bewonersvergunning | jaar | 30,00 |
Buitenschil (verschillende deelgebieden) | 2e bewonersvergunning | jaar | 90,00 |
Buitenschil alleen afgegeven in het AKN gebied | 3e bewonersvergunning | jaar | 120,00 |
Buitenschil (verschillende deelgebieden) | 1e zakelijke vergunning | jaar | 100,00 |
Buitenschil (verschillende deelgebieden) | 2e zakelijke vergunning | jaar | 250,00 |
Buitenschil alleen afgegeven in het AKN gebied | 3e zakelijke vergunning | jaar | 300,00 |
Buitenschil (verschillende deelgebieden) | Wekrnemersvergunning | jaar | 250,00 |
Buitenschil (verschillende deelgebieden) | Autodatevergunning | jaar | 30,00 |
Buitenschil (verschillende deelgebieden) | Overloopvergunning | jaar | 45,00 |
Geldig in het gebied waar de bewoner woont |
Bezoekersvergunning (maximaal 80 per kwartaal) |
uur | 0,40 |
Geldig in het gebied waar mantelzorg-behoevende woont |
Mantelzorgvergunning |
0,00 | |
Zorgvergunning | jaar | 400,00 | |
Martktparkeervergunning | jaar | 60,00 | |
Vergunning voor het parkeren op belanghebbenden parkeerplaats “huwelijk” nabij het Raadhuis of Stadskantoor |
Per huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap maximaal 4 | per 2 uur | 0,00 |
Een (tijdelijke) omzetting van de oorspronkelijke vergunning waardoor gebruik gemaakt kan worden van vergunninghouders plaatsen in het gebied waarvoor de oorspronkelijke vergunning is afgegeven, wanneer het motorvoertuig waarvoor de vergun- ning is afgegeven zich voor reparatie of onderhoud in de garage bevindt en de vergunninghouder in verband daarmee de beschikking heeft over een vervangend motorvoertuig. |
dag/week | 0,00 |