Declaraties 2022
Kilometervergoeding dienstreizen Pieter Broertjes 2022
2022 | KM aantal per maand buiten Hilversum | Som van KM vergoeding 0,19 | Som van KM vergoeding 0,09 | Vergoeding KM buiten Hilversum | Vaste vergoeding KM binnen Hilversum | Totale KM vergoeding |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari |
530 | 100,70 | 47,70 | 148,40 | 31,08 | 179,48 |
Februari | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Maart | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
April | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Mei | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Juni | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Juli | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Augustus | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
September | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Oktober | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
November | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
December | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totaal |
530 |
100,70 | 47,70 | 148,40 | 179,48 |
KM- vergoeding is € 0,28 per kilometer, € 0,19 onbelast, € 0,09 belast
Kilometervergoeding dienstreizen Gerard Kuipers 2022
2021 |
KM aantal per maand |
Totale KM vergoeding |
---|---|---|
Januari | 0 | 0,00 |
Februari | 0 | 0,00 |
Maart | 0 | 0,00 |
April | 0 | 0,00 |
Mei | 0 | 0,00 |
Juni | 0 | 0,00 |
Juli | 0 | 0,00 |
Augustus | 0 | 0,00 |
September | 0 | 0,00 |
Oktober | 0 | 0,00 |
November | 0 | 0,00 |
December | 0 | 0,00 |
Totaal | 0 | 0,00 |
KM- vergoeding is € 0,19 |
||||||
De overige collegeleden hebben over deze periode geen declaraties ingediend. |